Pemotong Laser Serat Meja Tunggal 1070nm Permintaan Listrik 380V / 50Hz

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKekuatan Laser | 510W-1000W | Permintaan listrik | 380V |
---|---|---|---|
Metode Pendinginan | PENDINGIN AIR | Kecepatan gerak cepat sumbu X/Y | 100M/MIN |
Akurasi posisi X/Y | ±0,03mm | Pengulangan sumbu X/Y | ±0,05mm |
Menyoroti | Pemotong Laser Serat CE,Pemotong Laser Serat 1070nm,Mesin Pemotong Laser Serat 1000W |
Mesin pemotong laser serat meja tunggal
1, Pengenalan produk
2, parameter teknis
Model | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
Jenis sumber laser | Sumber serat | Sumber serat | Sumber serat | Sumber serat |
Panjang gelombang laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
Daya keluaran laser | ||||
Kisaran pemotongan | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm |
Lebar garis minimal | <0,1mm | <0,1mm | <0,1mm | <0,1mm |
Metode transfer | Drive ganda rak presisi | Drive ganda rak presisi | Drive ganda rak presisi | Drive ganda rak presisi |
Kecepatan potong dan ketebalan | Tergantung pada bahan tertentu | Tergantung pada bahan tertentu | Tergantung pada bahan tertentu | Tergantung pada bahan tertentu |
Pengulangan | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm |
Temperatur pengoperasian mesin | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
Permintaan listrik | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Metode pendinginan | Pendingin air |
Pendingin air |
Pendingin air |
Pendingin air |
Waktu pengoperasian terus menerus | 24 jam | 24 jam | 24 jam | 24 jam |
Berat | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
Ukuran | 4700mmx2700mmx2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700mmx3180mmx2700mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
Kecepatan operasi maksimum | 120m/mnt | 120m/mnt | 120m/mnt | 120m/mnt |
Akselerasi maksimal | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
Akurasi posisi X/Y | 0,03mm | 0,03mm | 0,03mm | 0,03mm |
Lebar celah minimal | 0,15mm | 0,15mm | 0,15mm | 0,15mm |
3. Tampilan aplikasi