100-500W QCW Laser Hijau Daya Tinggi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPanjang gelombang | 532nm | 532nm | 100W/200W/300W/500W |
---|---|---|---|
Lebar pulsa | <1,5ns | Frekuensi pengulangan | 5-20MHz |
Kualitas balok | M2<1,3 | Suhu kerja | 0~35ºC |
Modus pendinginan | Pendingin air | Ukuran keseluruhan | 705×368×161 |
Menyoroti | Laser Hijau Daya Tinggi QCW,Laser Hijau Daya Tinggi 20MHz,Laser Hijau 500W |
Perkenalan produk:
Laser hijau QCW daya tinggi memiliki karakteristik stabilitas dan keandalan, dan memastikan penghematan sambil mendukung pemrosesan presisi tinggi.Laser mengadopsi desain terintegrasi dari cahaya dan listrik.Rangkaian produk ini dapat digunakan secara luas dalam pemrosesan mikro material, pemrosesan industri surya / fotovoltaik, pengelasan dan pemotongan anti logam tinggi, penghilangan / penandaan tinta berbasis kaca, penghilangan PVD dan bidang lainnya.
Fitur Produk
1. Keluaran panjang gelombang 532nm
2. Output daya hingga 500W
3. Lebar pulsa 1ns ~ 1,5ns
4. Pendinginan air, struktur kompak dan operasi yang stabil
5. Peralatan optik dan listrik terintegrasi
Aplikasi produk
1. Mesin mikro material
2. Pemrosesan industri surya / fotovoltaik
3. Penghapusan / penandaan tinta berbasis kaca
4. FPC meliputi pemotongan film
5. Penghapusan PVD
6. Pemotongan dan pengelasan bahan refleksi tinggi
Parameter teknis
Model produk | Satuan | EO-LIGHT-QCW-3 | |||
Wpanjang lebar | nm | 532 | |||
Modus kerja | QCW | ||||
Kekuatan rata rata | W | >100 | >200 | >300 | >500 |
Plebar ulse | n | <1,5 | |||
Frekuensi pengulangan | MHz | 5 | 10 | 10 | 20 |
Kualitas balok | - | M2<1.3 | |||
Titik kebulatan | % | >90% | |||
Diameter balok | mm | 3~7 ,1/e2 | |||
Rasio polarisasi | - | >100:1 | |||
Pkeadaan olerasi | - | Linier | |||
Stabilitas pulsa | RMS | <2% RMS | |||
Stabilitas daya | RMS | <2% RMS | |||
Wsuhu orking | ℃ | 0~35 | |||
Modus pendinginan | - | Pendingin air | |||
Ukuran keseluruhan | mm | 705×386×161 |
Ukuran produk