Laser Pulsa Nanodetik 15W Ipg Laser Serat UV

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPanjang gelombang | 355nm | Kekuatan rata rata | 15W |
---|---|---|---|
Energi pulsa | 15uj | Tingkat Pengulangan Pulse Burst | 10-6000KHz |
Konsumsi daya maksimum | 0,8KW | Modus Pendinginan | Pendingin air |
Ukuran Kabinet | 700*306*161 | ||
Menyoroti | Laser Pulsa Nanodetik 15W,Laser Pulsa Nanodetik 15uj,laser ipg uv |
Laser serat pulsa 15W UV Nanosekund
Pengantar produk:
Laser Gongda telah meluncurkan laser serat pulsa ultraviolet 15w nanosekund dengan panjang gelombang 355nm.Penetrasi yang baikIni adalah sumber cahaya dingin dan juga dikenal sebagai "pengolahan dingin".Hal ini dapat diserap dengan baik oleh bahan dan memiliki sedikit kerusakan pada bahanIni adalah sumber cahaya laser berkualitas tinggi untuk pengolahan bahan presisi.
Fitur produk
1. Cakupan frekuensi pengulangan yang luas (10-6000khz);
2Kualitas sinar yang lebih baik (M2< 1.5);
3. lebar denyut < 2ns, pengolahan yang lebih halus dan zona yang dipengaruhi panas yang lebih kecil;
4. Desain terintegrasi, nyaman untuk integrasi peralatan.
Aplikasi produk
1Pengolahan bahan semikonduktor: pemotongan wafer, pencetakan, micropore
2Pengolahan kaca: penandaan, ukiran internal, pemotongan dan pengeboran
3FPC / PCB: pemotongan dan penandaan
4. penandaan halus: komponen elektronik, keramik, plastik, dll
Parameter teknis
Tidak, tidak. | Karakteristik | Satuan | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Mode Operasi | - | Denyut nadi | |||||||
2 | Keadaan polarisasi | - | Linier | |||||||
3 | Panjang gelombang | nm | 355 | |||||||
4 | Durasi setiap denyut nadi dalam ledakan | ns | < 2 | |||||||
6 | Rasio Polarisasi | dB | >20 | |||||||
7 | Tenaga output rata-rata nominal | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | energi denyut nadi | J | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Tingkat Ulang Pulsa Burst | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | Stabilitas Daya RMS | % | ± 1.5 | |||||||
11 | Kualitas Sinar (M2) | < 1.5 | ||||||||
12 | Diameter balok | mm | 2.0 | |||||||
13 | Sirkularitas Sinar | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Konsumsi daya maksimum | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Ukuran lemari | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Mode pendinginan | Air pendingin |
Ukuran produk