Laser Pulsa Nanodetik Serat 35W Laser UV 355nm

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPanjang gelombang | 355nm | Kekuatan rata rata | 35W |
---|---|---|---|
Energi pulsa | 20uj | Tingkat Pengulangan Pulse Burst | 10-6000KHz |
Kualitas Balok (M2) | <1,5 | Konsumsi daya maksimum | 0,8KW |
AVC | 220V | ||
Menyoroti | Laser Pulsa Nanodetik 35W,Laser Pulsa Nanodetik 20uj,Laser UV 355nm |
Laser serat pulsa Nanosecond UV 35W
Perkenalan produk:
Laser Gongda telah meluncurkan laser serat pulsa ultraviolet 35w nanodetik dengan panjang gelombang 355nm.Ini memiliki karakteristik titik kecil, lebar pulsa sempit, panjang gelombang multi, kecepatan cepat, penetrasi yang baik, lebih sedikit panas, energi keluaran besar, daya puncak tinggi dan penyerapan bahan yang baik.Ini adalah sumber cahaya dingin dan juga dikenal sebagai "pemrosesan dingin".Itu dapat diserap dengan baik oleh bahan dan memiliki sedikit kerusakan pada bahan.Ini adalah sumber sinar laser berkualitas tinggi untuk pemrosesan material presisi.
Fitur Produk
1. Cakupan frekuensi pengulangan yang luas (10-6000khz);
2. Kualitas sinar superior (M ² < 1,5) ;
3. Lebar pulsa <2ns, pemrosesan lebih halus dan zona terpengaruh panas lebih kecil;
4. Desain terintegrasi, nyaman untuk integrasi peralatan.
Aplikasi produk
1. Pemrosesan bahan semikonduktor: pemotongan wafer, pemotongan, mikropori
2. Pemrosesan kaca: penandaan, ukiran internal, pemotongan dan pengeboran
3. FPC / PCB: pemotongan dan penandaan
4. Penandaan halus: komponen elektronik, keramik, plastik, dll
Parameter teknis
TIDAK. | Ciri | Satuan | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Modus operasi | - | Detak | |||||||
2 | Keadaan polarisasi | - | Linier | |||||||
3 | Panjang gelombang | nm | 355 | |||||||
4 | Durasi Setiap pulsa dalam Burst | n | <2 | |||||||
6 | Rasio Polarisasi | dB | >20 | |||||||
7 | Daya Keluaran Rata-Rata Nominal | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | energi pulsa | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Tingkat Pengulangan Pulse Burst | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | Stabilitas Daya RMS | % | ±1,5 | |||||||
11 | Kualitas Balok (M2) | <1,5 | ||||||||
12 | Diameter Balok | mm | 2.0 | |||||||
13 | Lingkaran Balok | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Konsumsi daya maksimum | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | Ukuran kabinet | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Modus pendinginan | Pendingin air |
Ukuran produk