120W Mopa Fiber Laser Berpendingin Udara Berdenyut 2-500ns

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPanjang gelombang pusat | 1060-1080nm | kekuatan rata-rata | 120W |
---|---|---|---|
Lebar pulsa | 2-500ns | Rentang frekuensi | 1-10000KHz |
Energi pulsa maksimum | 1,5jt | Kualitas balok | M2<1,6 |
Ukuran keseluruhan | 358×300×118 | ||
Menyoroti | Laser Serat Mopa 500ns,Laser Serat Mopa Berdenyut,Laser MOPA 120W |
Laser serat berdenyut MOPA 120W berpendingin udara
Perkenalan produk:
Laser serat pulsa MOPA berpendingin udara 120W diluncurkan oleh laser Gongda Ini memiliki daya puncak tinggi, lebar pulsa ganda 2-500ns, frekuensi pengulangan yang dapat disesuaikan 1-10000khz, pulsa opsional / mode berkelanjutan, modifikasi online lebar pulsa, kualitas sinar tinggi , desain berpendingin udara, struktur terintegrasi dan ukuran kecil.Ini dapat digunakan secara luas di bidang fotovoltaik surya, pemotongan film tipis, pemotongan bahan pelat tipis, pembersihan permukaan bahan, tekstur permukaan, penandaan halus, ukiran dalam laser.
Aplikasi produk
1. Pemotongan potongan tiang
2. Penghitaman aluminium oksida anodized
3. Penandaan halus dan penandaan warna
4. Pemotongan dan pengelasan logam tipis
5. Pengupasan cat
6. Pembersihan presisi
7. Energi matahari dan fotovoltaik
Parameter teknis
Model produk | SatuanSPECTRAWAVE-MOPA-AIR-100/120 | ||
Panjang gelombang pusat | nm | 1060-1080 | 1060-1080 |
Kekuatan rata rata | W | >100 | >120 |
Pulsewidth | n | 2-500 | 2-500 |
Ffrekuensirange | KHz | 1-10.000 | 1-10.000 |
Energi pulsa maksimum | mJ | 1.5 | 1.5 |
Kualitas balok | - | <1,6 | <1,6 |
Titik kebulatan | % | >90 | >90 |
Diameter bintik | mm | 6-10 | 6-10 |
Stabilitas daya | % | <5 | <5 |
Arah polarisasi | - | acak | acak |
Diameter kabel lapis baja | mm | 10 | 10 |
Panjang kabel pelindung | m | 5 | 5 |
Wtegangan orking | V | 48 | 48 |
Bekerja saat ini | SEBUAH | <15 | <15 |
Wsuhu orking | HaiC | -5-35 | -5-35 |
Suhu penyimpanan | HaiC | -10-60 | -10-60 |
Modus pendinginan | - | Pendinginan udara | Pendinginan udara |
Ukuran keseluruhan | mm | 358×300×118 | 358×300×118 |
Ukuran produk