Laser Serat Pulsa Pikodetik UV 3W 5W 10W 15W 20W 30W 35W 40W

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPanjang gelombang | 355nm | Kekuatan rata rata | 3W/5W/10W/15W/20W/30W/35W/40W |
---|---|---|---|
Energi pulsa | 10-20uj | Durasi Setiap pulsa dalam Burst | <700ps |
Tingkat Pengulangan Pulse Burst | 10-6000KHz | Kualitas Balok (M2) | <1,5 |
Modus pendinginan | Pendingin air | Ukuran kabinet | 700*306*161 |
Menyoroti | Laser Serat Pulsa 10W,Laser Serat Pulsa 3W,Laser Serat Pulsa 5W |
Perkenalan produk:
Gongda Laser meluncurkan laser serat ultraviolet picosecond ultra cepat, yang mengadopsi desain terintegrasi dan desain yang ringkas, dan dapat menghadirkan integrasi yang cepat dan murah ke integrator.Desain rongga berpemilik dapat mempertahankan stabilitas dan keandalan daya yang unggul.Rentang daya 3W-30W, yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pelanggan untuk laser picosecond ultraviolet.
Fitur Produk
1. Cakupan frekuensi pengulangan yang luas (10-6000kHz);
2. Kualitas sinar superior (M ² < 1,5) ;
3. Lebar pulsa kurang dari 700ps, dan pemrosesan lebih halus, dan zona yang terkena panas lebih kecil;
4. Desain terintegrasi, nyaman untuk integrasi peralatan.
Aplikasi produk
1. Pemotongan wafer silikon sel surya
2.Non pemotongan karbonisasi film PI, LCP, dll
3. Pemotongan jendela FPC dan PCB tidak teratur
4. Kaca, safir, pemotongan OLED
Parameter teknis
TIDAK. | Ciri | Satuan | SHARP-PINO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Modus operasi | - | Detak | |||||||
2 | Keadaan polarisasi | - | Linier | |||||||
3 | Panjang gelombang | nm | 355 | |||||||
4 | Durasi Setiap pulsa dalam Burst | ps | <700 | |||||||
6 | Rasio Polarisasi | dB | >20 | |||||||
7 | Daya Keluaran Rata-Rata Nominal | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | energi pulsa | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Tingkat Pengulangan Pulse Burst | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | Stabilitas Daya RMS | % | ±1,5 | |||||||
11 | Kualitas Balok (M2) | <1,5 | ||||||||
12 | Diameter Balok | mm | 2.0 | |||||||
13 | Lingkaran Balok | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Konsumsi daya maksimum | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | Ukuran kabinet | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Modus pendinginan | Pendingin air |
Ukuran produk