15W UV Femtosecond Pulsed Laser 0.8KW

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPanjang gelombang | 355nm | Kekuatan rata rata | 15W |
---|---|---|---|
Energi pulsa | 30uj | Durasi Setiap pulsa dalam Burst | <300dtk |
Tingkat Pengulangan Pulse Burst | 10-6000KHz | Konsumsi daya maksimum | 0,8KW |
Menyoroti | Laser Berdenyut Femtosecond UV,Laser Berdenyut Femtosecond 15W,Laser Berdenyut Femtosecond 0 |
15W UV femtosecond pulsed fiber laser
Pengenalan produkdari laser serat UV femtosecond:
Kami adalah produsen sumber laser serat UV pertama di Cina.
Laser Gongda laser femtosecond ultraviolet industri menggunakan osilator serat mode-locked pasif untuk menghasilkan pulsa femtosecond.Osilator dirancang sebagai struktur semua serat dengan keandalan tinggi dan umur panjangLaser menggunakan amplifikasi pulsa ganda frekuensi berbasis serat dan teknologi generasi harmonik ketiga untuk menghasilkan pulsa femtosecond ultraviolet.300fs sampai 10ps lebar pulsa disesuaikan pada panjang gelombang 355nm, daya rata-rata hingga 15W, tingkat pengulangan dari 10kHz ke 6MHz diatur, mode spot yang sangat baik, pemeliharaan sederhana dan nyaman,digunakan secara luas dalam persiapan layar layar high-end dan industri semikonduktor.
Aplikasi produkdari laser serat UV femtosecond:
1. Pemotongan modul OLED
2. Pemotongan modul antena 5G (LCP/MPI)
3Pemotongan/pengeboran bahan FPC
4. ITO pengeboran/penulisan
5Pemotongan/penulisan bahan semikonduktor
6Pemotongan/pengeboran kaca dan safir
Parameter teknisdari laser serat UV femtosecond:
Tidak, tidak. | Karakteristik | Satuan | SHARP-FENO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Mode Operasi | - | Denyut nadi | |||||||
2 | Keadaan polarisasi | - | Linier | |||||||
3 | Panjang gelombang | nm | 355 | |||||||
4 | Durasi setiap denyut nadi dalam ledakan | Fs | < 300 | |||||||
6 | Rasio Polarisasi | dB | >20 | |||||||
7 | Tenaga output rata-rata nominal | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | energi denyut nadi | J | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
9 | Tingkat Ulang Pulsa Burst | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | Stabilitas Daya RMS | % | ± 1.5 | |||||||
11 | Kualitas Sinar (M2) | < 1.3 | ||||||||
12 | Diameter balok | mm | 2.0 | |||||||
13 | Sirkularitas Sinar | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Konsumsi daya maksimum | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Ukuran lemari | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Mode pendinginan | Air pendingin |
Ukuran produk dari laser serat femtosecond UV:
Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.